| Bearbeiter : | Martin Köcher | |
| erstellt am : | 17. Sep. 2000 | |
| Versions-Nr: | 1 |
| Restaurant Meeresblick | |||
| Personaleinsatzplan | KW: | von: | bis: |
| Name | Funktion | Soll Std | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Wünsche |
| Boss | RM | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | Fr | 12.00-21.00 | 12.00-21.00 | 7.30-16.00 | ||
| Kaufmann | SRM | 35 | 12.00-21.00 | 12.00-21.00 | 7.30-14.00 | 7.30-14.00 | 7.30-14.00 | Fr | |
| Bieter | Bü | 25 | 7.30-14.00 | 10.00-15.00 | 16.00-21.00 | 16.00-21.00 | 11.00-16.00 | Fr | |
| Geber | Bü | 25 | U | U | U | U | U | U | |
| Nehmer | Bü | 25 | 10.00-15.00 | 7.30-14.00 | 11.00-16.00 | 10.00-15.00 | 16.00-21.00 | Fr | |
| Danker | Bü | 25 | 16.00-21.00 | 11.00-16.00 | 7.30-14.00 | Fr | 16.00-21.00 | 10.00-15.00 | |
| Brater | Bü | 25 | Fr | 16.00-21.00 | 16.00-21.00 | 7.30-14.00 | 10.00-15.00 | 12.00-17.00 | |
| Seher | Bü | 25 | K | K | 11.00-16.00 | 16.00-21.00 | 7.30-14.00 | Fr | |
| Kellner | Bü | 20 | U | U | U | U | U | U | |
| Koch | Bü | 10 | 11.00-16.00 | Fr | 16.00-21.00 | 13.00-18.00 (Kü) | 16.00-21.00 | 12.00-17.00 | |
| Bäcker | Kü | 25 | U | U | U | U | U | U | |
| Baguette | Kü | 25 | Fr | 7.30-14.00 | 7.30-14.00 | 7.30-13.00 | 14.00-21.00 | 12.00-17.00 | |
| Beleg | Kü | 25 | 7.30-14.00 | 14.00-21.00 | 14.00-21.00 | Fr | 7.30-14.00 | 7.30-12.00 | |
| Spül | Sp | 25 | 9.30-15.00 | 9.30-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | Fr | 9.30-15.00 | |
| Wasch | Sp | 25 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 9.30-15.00 | 9.30-15.00 | 9.30-15.00 | Fr | |
| Räumer | m10 | 16.00-21.00 (Kü) | 17.00-21.00 | ||||||
| Helfer | m10 | 11.00-17.00 (Sp) | |||||||
| Wischer | m10 | 18.00-21.00 (Kü) | |||||||
| Läufer | m10 | 11.00-17.00 (Bü) | |||||||
| Holer | m10 | 11.00-17.00 (Bü) | |||||||
| Lern | Azubi | 40 | 12.00-21.00 | 12.00-21.00 | 10.00-18.00 | 11.00-19.00 | Fr | 7.30-16.00 | |
| Muster | Azubi | 40 | S | S | S | S | S | Fr | |
|
weitere Erläuterungen und Legende ==> Systemanalyse II |