|
- Vorbereitung - Fragebogen u. Ergebnisse |
Auswertung Die folgende Auswertung zeigt die Ergebnisse in Prozent aus drei Kursen (11. u. 12. Klassen) bei demselben Lehrer, ca. 50% Mädchen, 25% streben das Abitur in Informatik an. Fehlende Prozentzahlen wg. fehlender Einträge. Bemerkenswert erscheint, dass
|
Fachbereich Informatik
- Schüler beurteilen Lehrer
Bitte kreuzen Sie folgende Fragen an:
(++ genau, + eher, 0 teils/teils für links; -, -- für rechts) |
|||||||
Der Unterricht ist | ++ | + | 0 | - | - - | ||
abwechslungsreich | 50 | 40 | 5 | 5 | eintönig | ||
anstrengend | 5 | 35 | 30 | 30 | leicht | ||
interessant, macht Spaß | 15 | 55 | 20 | 5 | 5 | langweilig | |
praxisbezogen | 45 | 25 | 30 | zu theoretisch | ! ? | ||
geht zu schnell voran | 30 | 55 | 15 | zu lange bei einem Thema | |||
klar strukturiert (roter Faden erkennbar) | 25 | 35 | 35 | 5 | chaotisch | ||
macht dem Lehrer selbst Spaß | 55 | 35 | ... keinen ... | ||||
verlangt zu viel selbständiges Lernen | 5 | 15 | 55 | 15 | 10 | ... zu wenig ... | ! |
wiederholt zu viel | 5 | 45 | 35 | 5 | ... zu wenig | ! | |
Das Fach Informatik ist | ++ | + | 0 | - | - - | ||
in der Schule wichtig | 55 | 35 | 5 | überflüssig | ! | ||
für späteren Beruf oder Studium nützlich | 50 | 25 | 20 | ... kaum zu gebrauchen | ! | ||
leicht im Verhältnis zu anderen Fächern | 5 | 15 | 35 | 25 | ... schwierig | ||
Wegen der Themen interessant | 20 | 30 | 25 | 10 | 10 | ... uninteressant | |
günstig für gute Noten | 10 | 20 | 55 | 10 | ... ungünstig ... | ? | |
Mein Lehrer | ++ | + | 0 | - | - - | ||
ist freundlich | 90 | 10 | unfreundlich | ||||
geht auf Schülerbeiträge ein | 50 | 40 | 5 | übergeht Schülerbeiträge | |||
hat ein gepflegtes Auftreten | 80 | 15 | 5 | ... kein ... | |||
interessiert sich für meine privaten Probleme | 10 | 40 | 25 | 10 | 5 | ... nie | |
ist geduldig | 25 | 60 | 10 | 5 | ... ungeduldig | ||
ist zu streng | 80 | 10 | 10 | ist zu lasch | ! | ||
versucht auch schwache Schüler zu fördern | 15 | 30 | 25 | 25 | 5 | ... nie ... | |
ist immer gut vorbereitet | 35 | 60 | 5 | ... nie .... | ! | ||
ist fachlich kompetent | 75 | 25 | ... inkompetent | ! | |||
kann Kompliziertes gut erklären | 15 | 55 | 20 | 15 | ... nicht erklären | ||
macht wohlstrukturiertes Arbeitsmaterial | 5 | 20 | 60 | 10 | ... chaotisches ... | ||
macht gute und leserliche Tafelbilder | 5 | 20 | 40 | 35 | ... miserable ... | ! | |
wechselt häufig die Unterrichtsmethode | 5 | 20 | 25 | 45 | ... nie ... | ? | |
versteht meine Fragen | 25 | 45 | 25 | ... nicht | |||
spricht klar und verständlich | 45 | 35 | 15 | 5 | undeutlich, unverständlich | ||
spricht sprachlich korrekt | 50 | 50 | ... unkorrekt | ||||
kann sich durchsetzen | 10 | 60 | 25 | 5 | ... nicht durchsetzen | ||
könnte ruhig etwas mehr verlangen | 20 | 55 | 20 | verlangt zuviel | |||
gibt gerechte Noten | 20 | 35 | 25 | 10 | 10 | ... keine gerechten Noten | |
behandelt alle gleich | 40 | 10 | 30 | 15 | 5 | bevorzugt Einzelne | |
nimmt sich Zeit für einzelne Schüler | 45 | 25 | 10 | 15 | 5 | ... keine .... | |
achtet zu wenig auf Ruhe und Disziplin | 5 | 10 | 80 | 5 | ... zuviel ... |
05. Oktober 2008 Siegfried Spolwig |
![]() |